Electrolux Professional Drying Cabinets — Heat Pump vs Standard
Figures are indicative and may vary with installation, voltage and program selection.
4 kg Models — DC6-4 (Standard) vs DC6-4HP (Heat Pump)
| Specification | DC6-4 (Standard) | DC6-4HP (Heat pump) |
|---|---|---|
| Rated capacity | 4 kg | 4 kg |
| Drying time (cotton)* | 105 min | 63 min (50 Hz) |
| Evaporation rate | 19 g/min | 32 g/min (50 Hz) |
| Energy per cycle | 1.5 kWh | 1.1 kWh (50 Hz) |
| Energy per load | 0.60 kWh/kg | 0.28 kWh/kg |
| Energy per litre evaporated | 1.27 kWh/l | 0.56 kWh/l |
| Exhaust / venting | Requires ducting (typ. 125 mm) | Closed-loop; no exhaust duct required |
8 kg Models — DC6-8 (Standard) vs DC6-8HP (Heat Pump)
| Specification | DC6-8 (Standard) | DC6-8HP (Heat pump) |
|---|---|---|
| Rated capacity | 8 kg | 8 kg |
| Drying time (cotton)* | 47 min | 42 min |
| Evaporation rate | 84 g/min | 70 g/min |
| Rated input power | — | 2.3 kW |
| Energy per load | 0.60 kWh/kg | 0.33 kWh/kg |
| Energy per litre evaporated | 1.14 kWh/l | 0.66 kWh/l |
| Exhaust / venting | Requires ducting (typ. 125 mm) | Closed-loop; no exhaust duct required |
* Test loads per Electrolux: 100% cotton at 50% initial moisture, dried to 0%.
